Gatunek: wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus
Rząd: Siewkowe | Mewowce
Rodzina: Wydrzyki
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 |
10 | 14 | 14 |
11 | 1 | 1 |
12 | 0 | 0 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4942511 | Luscinia ZTP | Marcin Sołowiej | 2020.11.23 | ZP | |
2 | 4841899 | SalixAlba | Arkadiusz Wuwer | 2020.10.12 | ŚL | |
3 | 4834848 | Zbigniew Wnuk | Zbigniew Wnuk | 2020.10.10 | ŚL | |
4 | 4835812 | Piotr Blachliński | Piotr Blachliński | 2020.10.10 | ŚL | |
5 | 4831317 | EDREDON.COM.PL | Jacek Betleja | 2020.10.09 | ŚL | |
6 | 4830145 | Jarosław Mydlak | Jarosław Mydlak | 2020.10.09 | ŚL | |
7 | 4831569 | KRISS | Krystian Jainta | 2020.10.09 | ŚL | |
8 | 4828207 | Wojciech Cichy | Wojciech Cichy | 2020.10.08 | ŚL | |
9 | 4829705 | Aśka Przyborowska | Joanna Przyborowska | 2020.10.08 | ŚL | |
10 | 4829704 | Artur Oruba | Artur Oruba | 2020.10.08 | ŚL | |
11 | 4824043 | SalixAlba | Arkadiusz Wuwer | 2020.10.06 | ŚL | |
12 | 4824054 | Agrimensor | Radosław Musioł | 2020.10.06 | ŚL | |
13 | 4822712 | Wojciech Cichy | Wojciech Cichy | 2020.10.05 | ŚL | |
14 | 4822665 | Skrzydlate | Wojciech Miczajka | 2020.10.05 | ŚL | |
15 | 4822685 | Zbigniew Wnuk | Zbigniew Wnuk | 2020.10.04 | ŚL | |
16 | 4761173 | EDREDON.COM.PL | Jacek Betleja | 2020.09.10 | PM |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"