Drużyna: Dawid Grymuza. Obserwator: Dawid Grymuza
Liczba gatunków: 10
Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.
Miesiąc | Obs. | Osob. | Σ gat. | Gat. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 3 | 17 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | 2 | 231 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σ: |
W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
Kat. | Gatunek | Σ osob. | Ornitho | Data | Województwo | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
markaczka, Melanitta nigra | 1 | 9306458 | 2023.12.30 | KP | ||
jemiołuszka, Bombycilla garrulus | 230 | 9230447 | 2023.12.01 | KP | ||
żołna, Merops apiaster | 2 | 8662203 | 2023.06.17 | KP | ||
rybitwa białoczelna, Sternula albifrons | 14 | 8662424 | 2023.06.17 | KP | ||
derkacz, Crex crex | 1 | 8603100 | 2023.06.06 | KP | ||
rybitwa białoczelna, Sternula albifrons | 2 | 8516468 | 2023.05.22 | KP | ||
bielaczek, Mergellus albellus | 4 | 7852534 | 2023.02.04 | KP | ||
świergotek nadmorski, Anthus petrosus | 2 | 7842955 | 2023.02.01 | PM | ||
bernikla białolica, Branta leucopsis | 1 | 7842946 | 2023.02.01 | MB | ||
nur rdzawoszyi, Gavia stellata | 1 | 7838971 | 2023.01.30 | PM | ||
bogatka, Parus major | 1 | 7740736 | 2023.01.04 | KP |
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.