Drużyna: Filip Lewandowski . Obserwator: Filip Lewandowski
Liczba gatunków: 9
Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.
Miesiąc | Obs. | Osob. | Σ gat. | Gat. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 14 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σ: |
W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
Kat. | Gatunek | Σ osob. | Ornitho | Data | Województwo | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
sokół wędrowny, Falco peregrinus | 1 | 7740663 | 2023.01.04 | LS | ||
mewa srebrzysta, Larus argentatus | 1 | 7740659 | 2023.01.04 | LS | ||
gołąb miejski, Columba livia forma urbana | 1 | 7740658 | 2023.01.04 | LS | ||
kawka, Coloeus monedula | 1 | 7740660 | 2023.01.04 | LS | ||
wrona siwa, Corvus cornix | 1 | 7740662 | 2023.01.04 | LS | ||
gawron, Corvus frugilegus | 1 | 7740661 | 2023.01.04 | LS | ||
kawka, Coloeus monedula | 1 | 7737652 | 2023.01.03 | LS | ||
sroka, Pica pica | 3 | 7737650 | 2023.01.03 | LS | ||
gawron, Corvus frugilegus | 1 | 7737654 | 2023.01.03 | LS | ||
sierpówka, Streptopelia decaocto | 1 | 7737653 | 2023.01.03 | LS | ||
gołąb miejski, Columba livia forma urbana | 1 | 7737651 | 2023.01.03 | LS | ||
modraszka, Cyanistes caeruleus | 1 | 7737649 | 2023.01.03 | LS |
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.