Gatunek: płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius
Rząd: Siewkowe | Bekasowce
Rodzina: Bekasowate | Brodźce
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
| Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 12 |
| Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
| # | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12585674 | MarioGeo | Mariusz Lizoń | 2025.12.13 | ŚL | |
| 2 | 12583497 | Katarzyna Szałas | Katarzyna Szałas | 2025.12.12 | ŚL | |
| 3 | 12582274 | Gutek | Gustaw Schneider | 2025.12.12 | ŚL | |
| 4 | 12582249 | Brunon Kwasik | Brunon Kwasik | 2025.12.12 | ŚL | |
| 5 | 12582070 | SalixAlba | Arkadiusz Wuwer | 2025.12.12 | ŚL | |
| 6 | 12580447 | Olaf Sobota | Olaf Sobota | 2025.12.11 | ŚL | |
| 7 | 12580398 | Krystian Sobota | Krystian Sobota | 2025.12.11 | ŚL | |
| 8 | 12580353 | Północne Podlasie #2 | Klaudia Polakowska | 2025.12.11 | PM | |
| 9 | 12581973 | Damian Mikulski | Damian Mikulski | 2025.12.11 | ŚL | |
| 10 | 12579780 | Karolina i Rafał Kudłacik | Rafał Kudłacik | 2025.12.11 | ŚL | |
| 11 | 12578447 | SalixAlba | Arkadiusz Wuwer | 2025.12.10 | ŚL | |
| 12 | 12581136 | Łagosz Piotr | Piotr Łagosz | 2025.12.10 | ŚL |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"