Gatunek: kropiatka, Porzana porzana
Rząd: Żurawiowe
Rodzina: Chruściele
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 |
4 | 13 | 20 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11560279 | Rybex | Grzegorz Biały | 2025.04.25 | PK | |
2 | 11553822 | Columba palumbus | Krzysztof Nowak | 2025.04.24 | KP | |
3 | 11520653 | Pasjonat | Tomasz Wicherek | 2025.04.21 | MP | |
4 | 11518480 | Marcolanius | Marek Betlejewicz | 2025.04.20 | PL | |
5 | 11514832 | Atropa | Katarzyna Kmieć-Kwasek | 2025.04.20 | MP | |
6 | 11512798 | andrzej50 | Andrzej Chwierut | 2025.04.20 | MP | |
7 | 11508214 | Leszczyńska Grupa OTOP | Grzegorz Lorek | 2025.04.17 | WP | |
8 | 11483904 | Eksplor | Artur Staszewski | 2025.04.16 | ZP | |
9 | 11483902 | Eksplor | Artur Staszewski | 2025.04.16 | ZP | |
10 | 11483903 | Eksplor | Artur Staszewski | 2025.04.16 | ZP | |
11 | 11483897 | Eksplor | Artur Staszewski | 2025.04.16 | ZP | |
12 | 11474061 | TP Dubelt #1 | Grzegorz Grygoruk | 2025.04.15 | PL | |
13 | 11402548 | Tomek Folta | Tomasz Folta | 2025.04.05 | MP | |
14 | 11288490 | Matka szpaków | Monika Turczyńska | 2025.03.19 | MZ | |
15 | 11287678 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2025.03.19 | MZ | |
16 | 11283766 | PtakoholikSquad | Michał Kowalczuk | 2025.03.18 | MZ |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"