Gatunek:
Rząd:
Rodzina:
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
| Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 7 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | 7 |
| 6 | 2 | 8 |
| 7 | 2 | 6 |
| 8 | 2 | 10 |
| 9 | 3 | 7 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
| # | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12305441 | Puchacz 3 , | Michał Karpeta | 2025.09.17 | ŚL | |
| 2 | 12300765 | SalixAlba | Arkadiusz Wuwer | 2025.09.15 | ŚL | |
| 3 | 12255709 | Gutek | Gustaw Schneider | 2025.09.03 | ŚL | |
| 4 | 12219572 | Oso | Łukasz Budny | 2025.08.25 | ŚL | |
| 5 | 12160294 | SalixAlba | Arkadiusz Wuwer | 2025.08.09 | ŚL | |
| 6 | 12041834 | SalixAlba | Arkadiusz Wuwer | 2025.07.07 | ŚL | |
| 7 | 12038114 | SalixAlba | Arkadiusz Wuwer | 2025.07.06 | ŚL | |
| 8 | 11988879 | SalixAlba | Arkadiusz Wuwer | 2025.06.24 | ŚL | |
| 9 | 11966370 | Gutek | Gustaw Schneider | 2025.06.20 | ŚL | |
| 10 | 11788771 | Brunon Kwasik | Brunon Kwasik | 2025.05.22 | ŚL | |
| 11 | 11570755 | Olaf Sobota | Olaf Sobota | 2025.04.26 | PK | |
| 12 | 11149365 | Olaf Sobota | Olaf Sobota | 2025.02.22 | OP | |
| 13 | 11103672 | Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS | Jarosław Słowikowski | 2025.02.09 | DŚ | |
| 14 | 11049833 | Puchacz 3 , | Michał Karpeta | 2025.01.26 | ŚL | |
| 15 | 10995839 | Podkarpacka Grupa OTOP DS | Daniel Stasiowski | 2025.01.12 | PK |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"