Gatunek:
Rząd:
Rodzina:
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
| Miesiąc | Obserwacje | Osobniki | 
|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 
| 2 | 2 | 2 | 
| 3 | 2 | 2 | 
| 4 | 8 | 8 | 
| 5 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 
| 7 | 0 | 0 | 
| 8 | 0 | 0 | 
| 9 | 1 | 1 | 
| 10 | 0 | 0 | 
| 11 | ||
| 12 | ||
| Σ: | 
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
| # | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12348297 | Trznadel | Daniel Dąbrowski | 2025.09.28 | ZP | |
| 2 | 11531038 | Bartłomiej Kusal | Bartłomiej Kusal | 2025.04.19 | MP | |
| 3 | 11488661 | Karolina i Rafał Kudłacik | Rafał Kudłacik | 2025.04.17 | MP | |
| 4 | 11452746 | Bartłomiej Kusal | Bartłomiej Kusal | 2025.04.13 | MP | |
| 5 | 11448831 | Bartłomiej Kusal | Bartłomiej Kusal | 2025.04.12 | MP | |
| 6 | 11437009 | Stajnia Buńczuk | Łukasz Krawczyk | 2025.04.11 | MZ | |
| 7 | 11438690 | Stajnia Buńczuk | Justyna Krawczyk | 2025.04.11 | MZ | |
| 8 | 11432106 | Stajnia Buńczuk | Justyna Krawczyk | 2025.04.10 | MZ | |
| 9 | 11432124 | Stajnia Buńczuk | Łukasz Krawczyk | 2025.04.10 | MZ | |
| 10 | 11374960 | Bartłomiej Kusal | Bartłomiej Kusal | 2025.03.31 | MP | |
| 11 | 11273650 | Gutek | Gustaw Schneider | 2025.03.16 | ŚL | |
| 12 | 11157122 | Puchacz 3 , | Michał Karpeta | 2025.02.24 | ŚL | |
| 13 | 11138588 | Dorota Bezwińska- Sikora | Dorota Bezwińska-Sikora | 2025.02.19 | ŚL | |
| 14 | 11049263 | #ski | Sławomir Karpicki | 2025.01.25 | WP | |
| 15 | 11018453 | Imperator | Rafał Fudalej | 2025.01.18 | OP | |
| 16 | 10979879 | Imperator | Rafał Fudalej | 2025.01.06 | DŚ | 
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"