Gatunek:
Rząd:
Rodzina:
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
| Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 |
| 2 | 5 | 5 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 6 |
| 7 | 2 | 4 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
| # | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12233193 | Gutek | Gustaw Schneider | 2025.08.29 | ŚL | |
| 2 | 12069023 | Gutek | Gustaw Schneider | 2025.07.14 | ŚL | |
| 3 | 12023330 | Mario | Mariusz Zub | 2025.07.03 | LB | |
| 4 | 12010080 | Babcia Magda | Magdalena Traciłowska | 2025.06.29 | LB | |
| 5 | 12008233 | Sławek Ligęza | Sławomir Ligęza | 2025.06.29 | LB | |
| 6 | 11448917 | SalixAlba | Arkadiusz Wuwer | 2025.04.13 | ŚL | |
| 7 | 11296885 | Puchacz 3 , | Michał Karpeta | 2025.03.21 | ŚL | |
| 8 | 11145567 | Mikołaj Rowicki | Mikołaj Rowicki | 2025.02.22 | PL | |
| 9 | 11112873 | SalixAlba | Arkadiusz Wuwer | 2025.02.12 | ŚL | |
| 10 | 11100892 | Puchacz 3 , | Michał Karpeta | 2025.02.09 | ŚL | |
| 11 | 11099072 | Loco Tom | Tomasz Kosut | 2025.02.08 | ŚL | |
| 12 | 11094839 | SalixAlba | Arkadiusz Wuwer | 2025.02.07 | ŚL | |
| 13 | 11049755 | Tomasz Doroń | Tomasz Doroń | 2025.01.26 | LB | |
| 14 | 10961727 | andrzej50 | Andrzej Chwierut | 2025.01.03 | MP | |
| 15 | 10960967 | Atropa | Katarzyna Kmieć-Kwasek | 2025.01.03 | MP |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"