Gatunek:
Rząd:
Rodzina:
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 3 | 5 |
2 | 5 | 76 |
3 | 5 | 8 |
4 | 2 | 6 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11472744 | Leszczyńska Grupa OTOP | Grzegorz Lorek | 2025.04.09 | WP | |
2 | 11558496 | Leszczyńska Grupa OTOP | Grzegorz Lorek | 2025.04.04 | WP | |
3 | 11359731 | Olaf Sobota | Olaf Sobota | 2025.03.29 | ŚL | |
4 | 11279717 | Leszczyńska Grupa OTOP | Grzegorz Lorek | 2025.03.16 | WP | |
5 | 11245435 | Ena Piórospec | Ewa Nalepa | 2025.03.12 | LS | |
6 | 11213602 | Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS | Jarosław Słowikowski | 2025.03.08 | PM | |
7 | 11184709 | Leszczyńska Grupa OTOP | Grzegorz Lorek | 2025.03.02 | WP | |
8 | 11134806 | Olaf Sobota | Olaf Sobota | 2025.02.18 | PL | |
9 | 11128519 | Olaf Sobota | Olaf Sobota | 2025.02.16 | ŚL | |
10 | 11123854 | Olaf Sobota | Olaf Sobota | 2025.02.15 | OP | |
11 | 11098901 | Olaf Sobota | Olaf Sobota | 2025.02.08 | DŚ | |
12 | 11082938 | Olaf Sobota | Olaf Sobota | 2025.02.03 | MB | |
13 | 10994210 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2025.01.11 | MZ | |
14 | 10985594 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2025.01.08 | ŁD | |
15 | 10952602 | Michał Włodarczyk | Michał Włodarczyk | 2025.01.01 | ŁD |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"