Gatunek:
Rząd:
Rodzina:
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
| Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 2 |
| 9 | 4 | 4 |
| 10 | 7 | 8 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
| # | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12456930 | Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS | Jarosław Słowikowski | 2025.10.29 | DŚ | |
| 2 | 12447957 | Ena Piórospec | Ewa Nalepa | 2025.10.23 | WP | |
| 3 | 12447236 | Naturschutz | Tomasz Knioła | 2025.10.22 | KP | |
| 4 | 12434810 | Krzysztof Kajzer | Krzysztof Kajzer | 2025.10.20 | PK | |
| 5 | 12433508 | Este | Sławomir Tatoń | 2025.10.20 | MZ | |
| 6 | 12423286 | Leszczyńska Grupa OTOP | Paweł Ratajczak | 2025.10.18 | WP | |
| 7 | 12418841 | Ena Piórospec | Ewa Nalepa | 2025.10.17 | WP | |
| 8 | 12308841 | Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS | Jarosław Słowikowski | 2025.09.17 | DŚ | |
| 9 | 12308823 | Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS | Jarosław Słowikowski | 2025.09.17 | DŚ | |
| 10 | 12287804 | Stajnia Buńczuk | Justyna Krawczyk | 2025.09.12 | MZ | |
| 11 | 12261532 | Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS | Jarosław Słowikowski | 2025.09.05 | DŚ | |
| 12 | 12199999 | Ena Piórospec | Ewa Nalepa | 2025.08.20 | WP | |
| 13 | 12193827 | Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS | Jarosław Słowikowski | 2025.08.18 | DŚ | |
| 14 | 11565849 | Krzysztof Kajzer | Krzysztof Kajzer | 2025.04.26 | LB |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"